Прайс-лист: Размещение рекламы в Украине

АССОЦИАЦИЯ "СОДРУЖЕСТВО"
Украинские рекламно-информационные издания - 24.03.2010
ДФ ООО "Издательский Дом УМХ"
49101, г.Днепропетровск, ул.Благоева, 31в, комн. 204
т./ф.: (0562) 34-10-46
E-mail: info@ibv.dp.ua, www.ibv.dp.ua
| № п/п | Город, издание | День выхода | Тираж | № п/п | Город, издание | День выхода | Тираж |
| 1 | Алчевськ, "РИО Плюс" | ср | 14000 | 18 | Мелітополь, "Реклама" | чт | 5000 |
| 2 | Бердянськ, "Ринг-Экспресс" | ср | 8500 | 19 | Миколаїв, "Маклер Николаев" | ср | 13000 |
| 3 | Біла Церква, "Гриф" | ср | 11000 | 20 | Одеса, "Маклер Одесса" | вт | 16000 |
| 4 | "Бориспіль, "Вісті. Інформація. Реклама." | чт | 9000 | 21 | Первомайськ, "911-об`ява" | ср | 3000 |
| 5 | Вінниця, "Независимый курьер" | ср | 30000 | 22 | Полтава, "Полтавські оголошення" | ср | 10000 |
| 6 | Дніпропетровськ, "Бесплатно Всегда" | пн | 50000 | 23 | Рівне, "Ярморок оголошень" | чт | 5800 |
| 7 | Дрогобич, "Твоя Фортуна" | чт | 9000 | 25 | Севастополь,"Объявления Севастополя" | чт | 8000 |
| 8 | Енергодар, "Рост" | чт | 5000 | 26 | Сімферополь, "Все для Всех" | чт | 20000 |
| 9 | Житомир,"Інтерес" | ср | 12000 | 27 | Славянськ, "Газета Объявлений" | чт | 14000 |
| 10 | Запоріжжя, "Ринок Плюс" | чт | 50000 | 28 | Стрий, "Фортуна" | чт | 9000 |
| 11 | Івано-Франковськ, "ЗПС-Інформ" | чт | 8300 | 29 | Тернопіль, "Тернопільскі оголошення" | пт | 9500 |
| 12 | Кіровоград, "Безплатні оголошення" | чт | 9000 | 30 | Ужгород, "Закарпатські оголошення" | сб | 14000 |
| 13 | Київ, "Експрес-об`ява" | пн | 76000 | 31 | Харків, "ВСЁ" | чт | 10000 |
| 14 | Краматорськ, "Привет плюс" | чт | 4000 | 32 | Херсон, "Караван плюс" | ср | 24000 |
| 15 | Луганськ, "Луганские объявления ПЛЮС" | ср | 7000 | 33 | Черкаси, "От и До" | ср | 10000 |
| 16 | Луцьк, Волинський ринок" | чт | 31000 | 34 | Чернігів, "Взгляд" | чт | 4500 |
| 17 | Львів, "Львовская реклама" | ср | 35000 | 35 | Чернівці, "РИО Чернівці" | чт | 18000 |
| 18 | Маріуполь, "Вестник Приазовья" | вт | 7000 |
|
Общая рекламная вставка (ОРВ) |
|
Модульная реклама:
|
Прайс-позиции в газетах ассоциации:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Рубрики: |
|||||||||||||||||||||||||
Модульная реклама, объявления и фото-объявления в газетах Ассоциации "Содружество" (стоимость за 1 выход в 1 издании)
|
Модульная реклама:
|
|||||||||||||||||
|
Фото-объявления:
|
Объявления:
|
||||||||||||||||
|
Наценки на объявления:
До 20 слов, если больше 20 слов - стоимость увеличивается в 2 раза. |
|||||||||||||||||



